DRAFT ARCHIVE / CENTRAL
阪神タイガース 歴代ドラフト指名選手
1965〜2025年の指名記録。球団名が変わった年は、当時の名称で表示しています。
2025年 阪神タイガース (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 立石正広 | 内野手 | 創価大学 | 入団 |
| 2位 | 谷端将伍 | 内野手 | 日本大学 | 入団 |
| 3位 | 岡城快生 | 外野手 | 筑波大学 | 入団 |
| 4位 | 早瀬朔 | 投手 | 神村学園高 | 入団 |
| 5位 | 能登嵩都 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ | 入団 |
| 1位 | 神宮僚介 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク | 入団 |
| 2位 | 山﨑照英 | 外野手 | 兵庫ブレイバーズ | 入団 |
2024年 阪神タイガース (9名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊原陵人 | 投手 | NTT西日本 | 入団 |
| 2位 | 今朝丸裕喜 | 投手 | 報徳学園高 | 入団 |
| 3位 | 木下里都 | 投手 | KMGホールディングス | 入団 |
| 4位 | 町田隼乙 | 捕手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 入団 |
| 5位 | 佐野大陽 | 内野手 | 富山GRNサンダーバーズ | 入団 |
| 1位 | 工藤泰成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 2位 | 嶋村麟士朗 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
| 3位 | 早川太貴 | 投手 | くふうハヤテベンチャーズ静岡 | 入団 |
| 4位 | 川﨑俊哲 | 内野手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
2023年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 下村海翔 | 投手 | 青山学院大学 | 入団 |
| 2位 | 椎葉剛 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 3位 | 山田脩也 | 内野手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
| 4位 | 百﨑蒼生 | 内野手 | 東海大学付属熊本星翔高 | 入団 |
| 5位 | 石黒佑弥 | 投手 | JR西日本 | 入団 |
| 6位 | 津田淳哉 | 投手 | 大阪経済大学 | 入団 |
| 1位 | 松原快 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | 入団 |
| 2位 | 福島圭音 | 外野手 | 白鷗大学 | 入団 |
2022年 阪神タイガース (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森下翔太 | 外野手 | 中央大学 | 入団 |
| 2位 | 門別啓人 | 投手 | 東海大学付属札幌高 | 入団 |
| 3位 | 井坪陽生 | 外野手 | 関東第一高 | 入団 |
| 4位 | 茨木秀俊 | 投手 | 帝京長岡高 | 入団 |
| 5位 | 戸井零士 | 内野手 | 天理高 | 入団 |
| 6位 | 富田蓮 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | 入団 |
| 1位 | 野口恭佑 | 外野手 | 九州産業大学 | 入団 |
2021年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森木大智 | 投手 | 高知高 | 入団 |
| 2位 | 鈴木勇斗 | 投手 | 創価大学 | 入団 |
| 3位 | 桐敷拓馬 | 投手 | 新潟医療福祉大学 | 入団 |
| 4位 | 前川右京 | 外野手 | 智辯学園高 | 入団 |
| 5位 | 岡留英貴 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
| 6位 | 豊田寛 | 外野手 | 日立製作所 | 入団 |
| 7位 | 中川勇斗 | 捕手 | 京都国際高 | 入団 |
| 1位 | 伊藤稜 | 投手 | 中京大学 | 入団 |
2020年 阪神タイガース (9名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤輝明 | 内野手 | 近畿大学 | 入団 |
| 2位 | 伊藤将司 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
| 3位 | 佐藤蓮 | 投手 | 上武大学 | 入団 |
| 4位 | 榮枝裕貴 | 捕手 | 立命館大学 | 入団 |
| 5位 | 村上頌樹 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
| 6位 | 中野拓夢 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 | 入団 |
| 7位 | 髙寺望夢 | 内野手 | 上田西高 | 入団 |
| 8位 | 石井大智 | 投手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
| 1位 | 岩田将貴 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
2019年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西純矢 | 投手 | 創志学園高 | 入団 |
| 2位 | 井上広大 | 外野手 | 履正社高 | 入団 |
| 3位 | 及川雅貴 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
| 4位 | 遠藤成 | 内野手 | 東海大学付属相模高 | 入団 |
| 5位 | 藤田健斗 | 捕手 | 中京学院大学附属中京高 | 入団 |
| 6位 | 小川一平 | 投手 | 東海大学九州キャンパス | 入団 |
| 1位 | 小野寺暖 | 外野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 2位 | 奥山皓太 | 外野手 | 静岡大学 | 入団 |
2018年 阪神タイガース (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近本光司 | 外野手 | 大阪ガス | 入団 |
| 2位 | 小幡竜平 | 内野手 | 延岡学園高 | 入団 |
| 3位 | 木浪聖也 | 内野手 | Honda | 入団 |
| 4位 | 齋藤友貴哉 | 投手 | Honda | 入団 |
| 5位 | 川原陸 | 投手 | 創成館高 | 入団 |
| 6位 | 湯浅京己 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | 入団 |
| 1位 | 片山雄哉 | 捕手 | 福井ミラクルエレファンツ | 入団 |
2017年 阪神タイガース (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 馬場皐輔 | 投手 | 仙台大学 | 入団 |
| 2位 | 髙橋遥人 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
| 3位 | 熊谷敬宥 | 内野手 | 立教大学 | 入団 |
| 4位 | 島田海吏 | 外野手 | 上武大学 | 入団 |
| 5位 | 谷川昌希 | 投手 | 九州三菱自動車 | 入団 |
| 6位 | 牧丈一郎 | 投手 | 啓新高 | 入団 |
| 1位 | 石井将希 | 投手 | 上武大学 | 入団 |
2016年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大山悠輔 | 内野手 | 白鷗大学 | 入団 |
| 2位 | 小野泰己 | 投手 | 富士大学 | 入団 |
| 3位 | 才木浩人 | 投手 | 須磨翔風高 | 入団 |
| 4位 | 濵地真澄 | 投手 | 福岡大学附属大濠高 | 入団 |
| 5位 | 糸原健斗 | 内野手 | JX-ENEOS | 入団 |
| 6位 | 福永春吾 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 7位 | 長坂拳弥 | 捕手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 8位 | 藤谷洸介 | 投手 | パナソニック | 入団 |
2015年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙山俊 | 外野手 | 明治大学 | 入団 |
| 2位 | 坂本誠志郎 | 捕手 | 明治大学 | 入団 |
| 3位 | 竹安大知 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス | 入団 |
| 4位 | 望月惇志 | 投手 | 横浜創学館高 | 入団 |
| 5位 | 青柳晃洋 | 投手 | 帝京大学 | 入団 |
| 6位 | 板山祐太郎 | 外野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
2014年 阪神タイガース (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横山雄哉 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 | 入団 |
| 2位 | 石崎剛 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 | 入団 |
| 3位 | 江越大賀 | 外野手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 4位 | 守屋功輝 | 投手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
| 5位 | 植田海 | 内野手 | 近江高 | 入団 |
2013年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岩貞祐太 | 投手 | 横浜商科大学 | 入団 |
| 2位 | 横田慎太郎 | 外野手 | 鹿児島実業高 | 入団 |
| 3位 | 陽川尚将 | 内野手 | 東京農業大学 | 入団 |
| 4位 | 梅野隆太郎 | 捕手 | 福岡大学 | 入団 |
| 5位 | 山本翔也 | 投手 | 王子 | 入団 |
| 6位 | 岩崎優 | 投手 | 国士舘大学 | 入団 |
2012年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤浪晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 2位 | 北條史也 | 内野手 | 光星学院高 | 入団 |
| 3位 | 田面巧二郎 | 投手 | JFE東日本 | 入団 |
| 4位 | 小豆畑眞也 | 捕手 | 西濃運輸 | 入団 |
| 5位 | 金田和之 | 投手 | 大阪学院大学 | 入団 |
| 6位 | 緒方凌介 | 外野手 | 東洋大学 | 入団 |
2011年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤隼太 | 外野手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
| 2位 | 歳内宏明 | 投手 | 聖光学院高 | 入団 |
| 3位 | 西田直斗 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 4位 | 伊藤和雄 | 投手 | 東京国際大学 | 入団 |
| 5位 | 松田遼馬 | 投手 | 波佐見高 | 入団 |
| 1位 | 廣神聖哉 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 入団 |
2010年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 榎田大樹 | 投手 | 東京ガス | 入団 |
| 2位 | 一二三慎太 | 投手 | 東海大学付属相模高 | 入団 |
| 3位 | 中谷将大 | 捕手 | 福岡工業大学附属城東高 | 入団 |
| 4位 | 岩本輝 | 投手 | 南陽工業高 | 入団 |
| 5位 | 荒木郁也 | 内野手 | 明治大学 | 入団 |
| 1位 | 阪口哲也 | 内野手 | 市立和歌山高 | 入団 |
| 2位 | 島本浩也 | 投手 | 福知山成美高 | 入団 |
| 3位 | 穴田真規 | 内野手 | 箕面東高 | 入団 |
2009年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 二神一人 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
| 2位 | 藤原正典 | 投手 | 立命館大学 | 入団 |
| 3位 | 甲斐雄平 | 外野手 | 福岡大学 | 入団 |
| 4位 | 秋山拓巳 | 投手 | 西条高 | 入団 |
| 5位 | 藤川俊介 | 外野手 | 近畿大学 | 入団 |
| 6位 | 原口文仁 | 捕手 | 帝京高 | 入団 |
| 1位 | 高田周平 | 投手 | 信濃グランセローズ | 入団 |
| 2位 | 田上健一 | 外野手 | 創価大学 | 入団 |
2008年 阪神タイガース (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 蕭一傑 | 投手 | 奈良産業大学 | 入団 |
| 2位 | 柴田講平 | 外野手 | 国際武道大学 | 入団 |
| 3位 | 上本博紀 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 4位 | 西村憲 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
| 1位 | 野原祐也 | 外野手 | 富山サンダーバーズ | 入団 |
| 2位 | 吉岡興志 | 投手 | 常磐大学 | 入団 |
| 3位 | 藤井宏政 | 内野手 | 加古川北高 | 入団 |
2007年 阪神タイガース (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 白仁田寛和 | 投手 | 福岡大学 | 入団 |
| 3巡目 | 石川俊介 | 投手 | 上武大学 | 入団 |
| 4巡目 | 黒田祐輔 | 投手 | シャンソン化粧品 | 入団 |
| 1巡目 | 髙濱卓也 | 内野手 | 横浜高 | 入団 |
| 3巡目 | 森田一成 | 内野手 | 関西高 | 入団 |
| 4巡目 | 清原大貴 | 投手 | 常総学院高 | 入団 |
| 1巡目 | 田中慎太朗 | 内野手 | 立正大学 | 入団 |
2006年 阪神タイガース (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 小嶋達也 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
| 3巡目 | 上園啓史 | 投手 | 武蔵大学 | 入団 |
| 4巡目 | 清水誉 | 捕手 | 関西学院大学 | 入団 |
| 5巡目 | 大城祐二 | 内野手 | TDK千曲川 | 入団 |
| 1巡目 | 野原将志 | 内野手 | 長崎日本大学高 | 入団 |
| 3巡目 | 橋本良平 | 捕手 | 智辯学園和歌山高 | 入団 |
| 4巡目 | 横山龍之介 | 投手 | 日本文理高 | 入団 |
2005年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 岩田稔 | 投手 | 関西大学 | 入団 |
| 3巡目 | 金村大裕 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 4巡目 | 渡辺亮 | 投手 | 日本生命 | 入団 |
| 1巡目 | 鶴直人 | 投手 | 近畿大学附属高 | 入団 |
| 3巡目 | 若竹竜士 | 投手 | 育英高 | 入団 |
| 4巡目 | 前田大和 | 内野手 | 樟南高 | 入団 |
2004年 阪神タイガース (9名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 能見篤史 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
| 自由獲得枠 | 岡﨑太一 | 捕手 | 松下電器 | 入団 |
| 4巡目 | 橋本健太郎 | 投手 | 日本新薬 | 入団 |
| 5巡目 | 大橋雅法 | 捕手 | 北陽高 | 入団 |
| 6巡目 | 赤松真人 | 外野手 | 立命館大学 | 入団 |
| 7巡目 | 高橋勇丞 | 外野手 | 済美高 | 入団 |
| 8巡目 | 辻本賢人 | 投手 | マタデーハイスクール | 入団 |
| 9巡目 | 玉置隆 | 投手 | 市立和歌山商業高 | 入団 |
| 10巡目 | 水落暢明 | 投手 | 信太高 | 入団 |
2003年 阪神タイガース (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 鳥谷敬 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 自由獲得枠 | 筒井和也 | 投手 | 愛知学院大学 | 入団 |
| 4巡目 | 桟原将司 | 投手 | 新日本製鐵広畑 | 入団 |
| 5巡目 | 小宮山慎二 | 捕手 | 横浜隼人高 | 入団 |
| 6巡目 | 庄田隆弘 | 外野手 | シダックス | 入団 |
2002年 阪神タイガース (11名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 杉山直久 | 投手 | 龍谷大学 | 入団 |
| 自由獲得枠 | 江草仁貴 | 投手 | 専修大学 | 入団 |
| 4巡目 | 中村泰広 | 投手 | 日本IBM野洲 | 入団 |
| 5巡目 | 久保田智之 | 投手 | 常磐大学 | 入団 |
| 6巡目 | 三東洋 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
| 7巡目 | 林威助 | 外野手 | 近畿大学 | 入団 |
| 8巡目 | 田村領平 | 投手 | 市立和歌山商業高 | 入団 |
| 9巡目 | 新井智 | 投手 | ローソン | 入団 |
| 10巡目 | 伊代野貴照 | 投手 | ローソン | 入団 |
| 11巡目 | 萱島大介 | 内野手 | ローソン | 入団 |
| 12巡目 | 松下圭太 | 外野手 | 三瓶高 | 入団 |
2001年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 安藤優也 | 投手 | トヨタ自動車 | 入団 |
| 自由獲得枠 | 浅井良 | 捕手 | 法政大学 | 入団 |
| 4巡目 | 桜井広大 | 内野手 | PL学園高 | 入団 |
| 5巡目 | 中林祐介 | 投手 | 金沢高 | 入団 |
| 6巡目 | 藤原通 | 内野手 | 立命館大学 | 入団 |
| 7巡目 | 喜田剛 | 外野手 | 福岡大学 | 入団 |
| 8巡目 | 梶原和隆 | 投手 | 愛知工業大学 | 入団 |
| 9巡目 | 東辰弥 | 捕手 | 早稲田大学 | 入団 |
2000年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田太陽 | 投手 | 川崎製鉄千葉 | 入団 |
| 2位 | 伊達昌司 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 3位 | 狩野恵輔 | 捕手 | 前橋工業高 | 入団 |
| 4位 | 赤星憲広 | 外野手 | JR東日本 | 入団 |
| 5位 | 加藤隆行 | 投手 | 長崎工業高 | 入団 |
| 6位 | 沖原佳典 | 内野手 | NTT東日本 | 入団 |
| 7位 | 藤本敦士 | 内野手 | デュプロ | 入団 |
| 8位 | 梶原康司 | 内野手 | 九州東海大学 | 入団 |
1999年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 的場寛壱 | 内野手 | 九州共立大学 | 入団 |
| 2位 | 吉野誠 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
| 3位 | 岡本浩二 | 投手 | 東邦高 | 入団 |
| 4位 | 新井亮司 | 捕手 | 児玉高 | 入団 |
| 5位 | 上坂太一郎 | 外野手 | 王子製紙春日井 | 入団 |
| 6位 | 窪田淳 | 投手 | 帝京大学 | 入団 |
| 7位 | 松田匡司 | 外野手 | シダックス | 入団 |
| 8位 | 高山智行 | 内野手 | 箕島高 卒 | 入団 |
1998年 阪神タイガース (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤川球児 | 投手 | 高知商業高 | 入団 |
| 2位 | 金澤健人 | 投手 | NTT関東 | 入団 |
| 3位 | 福原忍 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
| 4位 | 部坂俊之 | 投手 | 東芝府中 | 入団 |
| 5位 | 寺田祐也 | 内野手 | 静岡高 | 入団 |
1997年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中谷仁 | 捕手 | 智辯学園和歌山高 | 入団 |
| 2位 | 井川慶 | 投手 | 水戸商業高 | 入団 |
| 3位 | 橋本大祐 | 投手 | 富士大学 | 入団 |
| 4位 | 坪井智哉 | 外野手 | 東芝 | 入団 |
| 5位 | 山岡洋之 | 投手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 6位 | 奥村武博 | 投手 | 土岐商業高 | 入団 |
1996年 阪神タイガース (4名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今岡誠 | 内野手 | 東洋大学 | 入団 |
| 2位 | 関本健太郎 | 内野手 | 天理高 | 入団 |
| 3位 | 濱中治 | 外野手 | 南部高 | 入団 |
| 4位 | 星山忠弘 | 投手 | 日本文理大学 | 入団 |
1995年 阪神タイガース (4名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 舩木聖士 | 投手 | NKK | 入団 |
| 2位 | 中ノ瀬幸泰 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
| 3位 | 林純次 | 投手 | 東海理化 | 入団 |
| 4位 | 曽我部直樹 | 外野手 | サンジルシ醸造 | 入団 |
1994年 阪神タイガース (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山村宏樹 | 投手 | 甲府工業高 | 入団 |
| 2位 | 北川博敏 | 捕手 | 日本大学 | 入団 |
| 3位 | 田中秀太 | 内野手 | 熊本工業高 | 入団 |
| 4位 | 川尻哲郎 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
| 5位 | 矢野正之 | 投手 | 霧が丘高 | 入団 |
1993年 阪神タイガース (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藪恵一 | 投手 | 朝日生命 | 入団 |
| 2位 | 平尾博司 | 内野手 | 大宮東高 | 入団 |
| 3位 | 高波文一 | 外野手 | 熊本工業高 | 入団 |
| 4位 | 中里鉄也 | 内野手 | 葛生高 | 入団 |
| 5位 | 井上貴朗 | 投手 | 佐倉高 | 入団 |
1992年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安達智次郎 | 投手 | 神戸村野工業高 | 入団 |
| 2位 | 竹内昌也 | 投手 | NTT東北 | 入団 |
| 3位 | 米村和樹 | 投手 | 熊本商科大学付属高 | 入団 |
| 4位 | 片山大樹 | 捕手 | 徳山商業高 | 入団 |
| 5位 | 山本幸正 | 投手 | 堀越高 | 入団 |
| 6位 | 塩谷和彦 | 捕手 | 神港学園高 | 入団 |
| 7位 | 山下和輝 | 外野手 | プリンスホテル | 入団 |
| 8位 | 豊原哲也 | 外野手 | 小倉東高 | 入団 |
1991年 阪神タイガース (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 萩原誠 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 2位 | 久慈照嘉 | 内野手 | 日本石油 | 入団 |
| 3位 | 弓長起浩 | 投手 | 熊谷組 | 入団 |
| 4位 | 桧山進次郎 | 内野手 | 東洋大学 | 入団 |
| 5位 | 中川申也 | 投手 | 秋田経済法科大学附属高 | 入団 |
| 6位 | 工藤慎明 | 投手 | 筑陽学園高 | 入団 |
| 7位 | 木立章成 | 内野手 | 専修大学北上高 | 入団 |
| 8位 | 中村公信 | 投手 | 元 田村コピー | 入団 |
1990年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 湯舟敏郎 | 投手 | 本田技研鈴鹿 | 入団 |
| 2位 | 関川浩一 | 捕手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 3位 | 山﨑一玄 | 投手 | 静岡高 | 入団 |
| 4位 | 田村勤 | 投手 | 本田技研 | 入団 |
| 5位 | 嶋田哲也 | 投手 | 王子製紙米子 | 入団 |
| 6位 | 伴義太郎 | 投手 | 筑陽学園高 | 入団 |
1989年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 葛西稔 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
| 2位 | 岡本圭治 | 内野手 | 近畿大学 | 入団 |
| 3位 | 麦倉洋一 | 投手 | 佐野日本大学高 | 入団 |
| 4位 | 古里泰隆 | 投手 | 福岡第一高 | 入団 |
| 5位 | 新庄剛志 | 外野手 | 西日本短期大学附属高 | 入団 |
| 6位 | 吉田浩 | 外野手 | 高岡第一高 | 入団 |
1988年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中込伸 | 投手 | 神崎工業高 | 入団 |
| 2位 | 鶴見信彦 | 内野手 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
| 3位 | 金子誠一 | 外野手 | 本田技研 | 入団 |
| 4位 | 岩田徹 | 捕手 | 三菱自動車水島 | 入団 |
| 5位 | 渡辺伸彦 | 投手 | 常石鉄工 | 入団 |
| 6位 | 鮎川義文 | 内野手 | 星城高 | 入団 |
1987年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野田浩司 | 投手 | 九州産交 | 入団 |
| 2位 | 高井一 | 外野手 | 横浜高 | 入団 |
| 3位 | 山田勝彦 | 捕手 | 東邦高 | 入団 |
| 4位 | 宮脇則昭 | 投手 | 大牟田高 | 入団 |
| 5位 | 武内淳二 | 投手 | 鳴門商業高 | 入団 |
| 6位 | 牛山晃一 | 投手 | 市立川口高 | 入団 |
1986年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 猪俣隆 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
| 2位 | 嶋尾康史 | 投手 | 東洋大学附属姫路高 | 入団 |
| 3位 | 八木裕 | 内野手 | 三菱自動車水島 | 入団 |
| 4位 | 多岐篤司 | 投手 | 神戸弘陵学園高 | 入団 |
| 5位 | 高橋昌也 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 6位 | 真鍋勝己 | 投手 | 関西高 | 入団 |
1985年 阪神タイガース (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 遠山昭治 | 投手 | 八代第一高 | 入団 |
| 2位 | 中野佐資 | 外野手 | 三菱重工横浜 | 入団 |
| 3位 | 服部裕昭 | 投手 | 浦安高 | 入団 |
| 4位 | 宮内仁一 | 外野手 | 池田高 | 入団 |
| 5位 | 吉田康夫 | 捕手 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
1984年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 嶋田章弘 | 投手 | 箕島高 | 入団 |
| 2位 | 佐藤秀明 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
| 3位 | 和田豊 | 内野手 | 日本大学 | 入団 |
| 4位 | 嶋田宗彦 | 捕手 | 住友金属 | 入団 |
| 5位 | 大野久 | 外野手 | 日産自動車 | 入団 |
| 6位 | 山口重幸 | 投手 | 岩倉高 | 入団 |
1983年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中西清起 | 投手 | リッカー | 入団 |
| 2位 | 池田親興 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
| 3位 | 仲田幸司 | 投手 | 興南高 | 入団 |
| 4位 | 川原新治 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 5位 | 吉川弘幸 | 外野手 | 太成高 | 入団 |
| 6位 | 岩切英司 | 捕手 | 住友金属鹿島 | 入団 |
1982年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木戸克彦 | 捕手 | 法政大学 | 入団 |
| 2位 | 前田耕司 | 投手 | 福井高 | 入団 |
| 3位 | 田村浩一 | 投手 | 九州産業高 | 入団 |
| 4位 | 御子柴進 | 投手 | 松本工業高 | 入団 |
| 5位 | 浜田知明 | 投手 | 電電東海 | 入団 |
| 6位 | 浜岡浩幸 | 投手 | 日立造船有明 | 入団 |
1981年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 源五郎丸洋 | 投手 | 日田林工高 | 入団 |
| 2位 | 平田勝男 | 内野手 | 明治大学 | 入団 |
| 3位 | 月山栄珠 | 捕手 | 印旛高 | 入団 |
| 4位 | 福家雅明 | 投手 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
| 5位 | 藤本雄司 | 投手 | 安芸工業高 | 入団 |
| 6位 | 服部浩一 | 内野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
1980年 阪神タイガース (4名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中田良弘 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
| 2位 | 渡真利克則 | 内野手 | 興南高 | 入団 |
| 3位 | 石橋功行 | 投手 | 島根・大田高 | 入団 |
| 4位 | 山田和英 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
1979年 阪神タイガース (4名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡田彰布 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 2位 | 赤松一朗 | 投手 | 電電北陸 | 入団 |
| 3位 | 北村照文 | 外野手 | 三菱重工名古屋 | 入団 |
| 4位 | 井沢武則 | 投手 | 盈進高 | 入団 |
1978年 阪神タイガース (4名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 江川卓 | 投手 | 作新学院職員 | 入団 |
| 2位 | 枝川正典 | 投手 | 長門高 | 入団 |
| 3位 | 渡辺長助 | 捕手 | 九州産交 | 入団 |
| 4位 | 青木重市 | 投手 | 山形相互銀行 | 入団 |
1977年 阪神タイガース (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
