DRAFT ARCHIVE / PACIFIC
埼玉西武ライオンズ 歴代ドラフト指名選手
1965〜2025年の指名記録。球団名が変わった年は、当時の名称で表示しています。
2025年 埼玉西武ライオンズ (13名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小島大河 | 捕手 | 明治大学 | 入団 |
| 2位 | 岩城颯空 | 投手 | 中央大学 | 入団 |
| 3位 | 秋山俊 | 外野手 | 中京大学 | 入団 |
| 4位 | 堀越啓太 | 投手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 5位 | 横田蒼和 | 内野手 | 山村学園高 | 入団 |
| 6位 | 川田悠慎 | 内野手 | 四国銀行 | 入団 |
| 1位 | 新井唯斗 | 内野手 | 八王子学園八王子高 | 入団 |
| 2位 | 今岡拓夢 | 内野手 | 神村学園高 | 入団 |
| 3位 | 斎藤佳紳 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 4位 | 濱岡蒼太 | 投手 | 川和高 | 入団 |
| 5位 | 平口寛人 | 投手 | 日本経済大学 | 入団 |
| 6位 | 正木悠馬 | 投手 | 上智大学 | 入団 |
| 7位 | 安藤銀杜 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
2024年 埼玉西武ライオンズ (14名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 齋藤大翔 | 内野手 | 金沢高 | 入団 |
| 2位 | 渡部聖弥 | 外野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 3位 | 狩生聖真 | 投手 | 佐伯鶴城高 | 入団 |
| 4位 | 林冠臣 | 外野手 | 日本経済大学 | 入団 |
| 5位 | 篠原響 | 投手 | 福井工業大学附属福井高 | 入団 |
| 6位 | 龍山暖 | 捕手 | エナジックスポーツ高 | 入団 |
| 7位 | 古賀輝希 | 内野手 | 千曲川硬式野球クラブ | 入団 |
| 1位 | 冨士大和 | 投手 | 大宮東高 | 入団 |
| 2位 | 佐藤太陽 | 内野手 | 神奈川大学 | 入団 |
| 3位 | ラマルギービンラタナヤケ | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 4位 | 佐藤爽 | 投手 | 星槎道都大学 | 入団 |
| 5位 | 澤田遥斗 | 外野手 | 京都国際高 | 入団 |
| 6位 | 福尾遥真 | 内野手 | 学校法人石川高 | 入団 |
| 7位 | ウメビンユオオケム明 | 外野手 | 旭川志峯高 | 入団 |
2023年 埼玉西武ライオンズ (13名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武内夏暉 | 投手 | 國學院大學 | 入団 |
| 2位 | 上田大河 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 3位 | 杉山遙希 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
| 4位 | 成田晴風 | 投手 | 弘前工業高 | 入団 |
| 5位 | 宮澤太成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 6位 | 村田怜音 | 内野手 | 皇學館大学 | 入団 |
| 7位 | 糸川亮太 | 投手 | ENEOS | 入団 |
| 1位 | シンクレアジョセフ孝ノ助 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 2位 | 谷口朝陽 | 内野手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 3位 | 川下将勲 | 投手 | 函館大学付属有斗高 | 入団 |
| 4位 | 金子功児 | 内野手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 入団 |
| 5位 | 木瀬翔太 | 投手 | 北嵯峨高 | 入団 |
| 6位 | 奥村光一 | 外野手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 入団 |
2022年 埼玉西武ライオンズ (10名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 蛭間拓哉 | 外野手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 2位 | 古川雄大 | 外野手 | 佐伯鶴城高 | 入団 |
| 3位 | 野田海人 | 捕手 | 九州国際大学付属高 | 入団 |
| 4位 | 青山美夏人 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
| 5位 | 山田陽翔 | 投手 | 近江高 | 入団 |
| 6位 | 児玉亮涼 | 内野手 | 大阪ガス | 入団 |
| 1位 | 野村和輝 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
| 2位 | 日隈モンテル | 外野手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 3位 | 三浦大輝 | 投手 | 中京大学 | 入団 |
| 4位 | 是澤涼輔 | 捕手 | 法政大学 | 入団 |
2021年 埼玉西武ライオンズ (10名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 隅田知一郎 | 投手 | 西日本工業大学 | 入団 |
| 2位 | 佐藤隼輔 | 投手 | 筑波大学 | 入団 |
| 3位 | 古賀悠斗 | 捕手 | 中央大学 | 入団 |
| 4位 | 羽田慎之介 | 投手 | 八王子学園八王子高 | 入団 |
| 5位 | 黒田将矢 | 投手 | 八戸工業大学第一高 | 入団 |
| 6位 | 中山誠吾 | 内野手 | 白鷗大学 | 入団 |
| 1位 | 古市尊 | 捕手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 2位 | 滝澤夏央 | 内野手 | 関根学園高 | 入団 |
| 3位 | 菅井信也 | 投手 | 山本学園高 | 入団 |
| 4位 | 川村啓真 | 外野手 | 國學院大學 | 入団 |
2020年 埼玉西武ライオンズ (12名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡部健人 | 内野手 | 桐蔭横浜大学 | 入団 |
| 2位 | 佐々木健 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
| 3位 | 山村崇嘉 | 内野手 | 東海大学付属相模高 | 入団 |
| 4位 | 若林楽人 | 外野手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 5位 | 大曲錬 | 投手 | 福岡大学 準硬式野球部 | 入団 |
| 6位 | タイシンガーブランドン大河 | 内野手 | 東京農業大学北海道オホーツク | 入団 |
| 7位 | 仲三河優太 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 1位 | 赤上優人 | 投手 | 東北公益文科大学 | 入団 |
| 2位 | 長谷川信哉 | 外野手 | 敦賀気比高 | 入団 |
| 3位 | 宮本ジョセフ拳 | 外野手 | 名古屋学院大学 | 入団 |
| 4位 | 豆田泰志 | 投手 | 浦和実業学園高 | 入団 |
| 5位 | 水上由伸 | 投手 | 四国学院大学 | 入団 |
2019年 埼玉西武ライオンズ (9名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宮川哲 | 投手 | 東芝 | 入団 |
| 2位 | 浜屋将太 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ | 入団 |
| 3位 | 松岡洸希 | 投手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 入団 |
| 4位 | 川野涼多 | 内野手 | 九州学院高 | 入団 |
| 5位 | 柘植世那 | 捕手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
| 6位 | 井上広輝 | 投手 | 日本大学第三高 | 入団 |
| 7位 | 上間永遠 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 8位 | 岸潤一郎 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 1位 | 出井敏博 | 投手 | 神奈川大学 | 入団 |
2018年 埼玉西武ライオンズ (10名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松本航 | 投手 | 日本体育大学 | 入団 |
| 2位 | 渡邉勇太朗 | 投手 | 浦和学院高 | 入団 |
| 3位 | 山野辺翔 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 | 入団 |
| 4位 | 粟津凱士 | 投手 | 東日本国際大学 | 入団 |
| 5位 | 牧野翔矢 | 捕手 | 遊学館高 | 入団 |
| 6位 | 森脇亮介 | 投手 | セガサミー | 入団 |
| 7位 | 佐藤龍世 | 内野手 | 富士大学 | 入団 |
| 1位 | 東野葵 | 投手 | 日本経済大学 | 入団 |
| 2位 | 大窪士夢 | 投手 | 北海高 | 入団 |
| 3位 | 中熊大智 | 捕手 | 徳山大学 | 入団 |
2017年 埼玉西武ライオンズ (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 齊藤大将 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
| 2位 | 西川愛也 | 外野手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
| 3位 | 伊藤翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 4位 | 平良海馬 | 投手 | 八重山商工高 | 入団 |
| 5位 | 與座海人 | 投手 | 岐阜経済大学 | 入団 |
| 6位 | 綱島龍生 | 内野手 | 糸魚川白嶺高 | 入団 |
| 1位 | 高木渉 | 外野手 | 真颯館高 | 入団 |
| 2位 | 齊藤誠人 | 捕手 | 北海道教育大学岩見沢校 | 入団 |
2016年 埼玉西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今井達也 | 投手 | 作新学院高 | 入団 |
| 2位 | 中塚駿太 | 投手 | 白鷗大学 | 入団 |
| 3位 | 源田壮亮 | 内野手 | トヨタ自動車 | 入団 |
| 4位 | 鈴木将平 | 外野手 | 静岡高 | 入団 |
| 5位 | 平井克典 | 投手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
| 6位 | 田村伊知郎 | 投手 | 立教大学 | 入団 |
2015年 埼玉西武ライオンズ (10名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 多和田真三郎 | 投手 | 富士大学 | 入団 |
| 2位 | 川越誠司 | 投手 | 北海学園大学 | 入団 |
| 3位 | 野田昇吾 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
| 4位 | 大瀧愛斗 | 外野手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
| 5位 | 南川忠亮 | 投手 | JR四国 | 入団 |
| 6位 | 本田圭佑 | 投手 | 東北学院大学 | 入団 |
| 7位 | 呉念庭 | 内野手 | 第一工業大学 | 入団 |
| 8位 | 國場翼 | 投手 | 第一工業大学 | 入団 |
| 9位 | 藤田航生 | 投手 | 弘前工業高 | 入団 |
| 10位 | 松本直晃 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
2014年 埼玉西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙橋光成 | 投手 | 前橋育英高 | 入団 |
| 2位 | 佐野泰雄 | 投手 | 平成国際大学 | 入団 |
| 3位 | 外崎修汰 | 内野手 | 富士大学 | 入団 |
| 4位 | 玉村祐典 | 投手 | 敦賀気比高 卒 | 入団 |
| 5位 | 山田遥楓 | 内野手 | 佐賀工業高 | 入団 |
| 1位 | 戸川大輔 | 外野手 | 北海高 | 入団 |
2013年 埼玉西武ライオンズ (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森友哉 | 捕手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 2位 | 山川穂高 | 内野手 | 富士大学 | 入団 |
| 3位 | 豊田拓矢 | 投手 | TDK | 入団 |
| 4位 | 金子一輝 | 内野手 | 日本大学藤沢高 | 入団 |
| 5位 | 山口嵩之 | 投手 | トヨタ自動車東日本 | 入団 |
| 6位 | 岡田雅利 | 捕手 | 大阪ガス | 入団 |
| 7位 | 福倉健太郎 | 投手 | 第一工業大学 | 入団 |
2012年 埼玉西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 増田達至 | 投手 | NTT西日本 | 入団 |
| 2位 | 相内誠 | 投手 | 千葉国際高 | 入団 |
| 3位 | 金子侑司 | 内野手 | 立命館大学 | 入団 |
| 4位 | 髙橋朋己 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
| 5位 | 佐藤勇 | 投手 | 光南高 | 入団 |
| 1位 | 水口大地 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
2011年 埼玉西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 十亀剣 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
| 2位 | 小石博孝 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
| 3位 | 駒月仁人 | 捕手 | 塔南高 | 入団 |
| 4位 | 永江恭平 | 内野手 | 長崎・海星高 | 入団 |
| 5位 | 田代将太郎 | 外野手 | 八戸大学 | 入団 |
| 1位 | 藤澤亨明 | 捕手 | 松本大学 | 入団 |
2010年 埼玉西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大石達也 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 2位 | 牧田和久 | 投手 | 日本通運 | 入団 |
| 3位 | 秋山翔吾 | 外野手 | 八戸大学 | 入団 |
| 4位 | 前川恭兵 | 投手 | 阪南大学高 | 入団 |
| 5位 | 林﨑遼 | 内野手 | 東洋大学 | 入団 |
| 6位 | 熊代聖人 | 外野手 | 王子製紙 | 入団 |
2009年 埼玉西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 菊池雄星 | 投手 | 花巻東高 | 入団 |
| 2位 | 美沢将 | 内野手 | 第一工業大学 | 入団 |
| 3位 | 岩尾利弘 | 投手 | 別府大学 | 入団 |
| 4位 | 石川貢 | 外野手 | 東邦高 | 入団 |
| 5位 | 松下建太 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 6位 | 岡本洋介 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
2008年 埼玉西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中﨑雄太 | 投手 | 日南学園高 | 入団 |
| 2位 | 野上亮磨 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
| 3位 | 浅村栄斗 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 4位 | 坂田遼 | 外野手 | 函館大学 | 入団 |
| 5位 | 岳野竜也 | 捕手 | 福岡大学 | 入団 |
| 6位 | 宮田和希 | 投手 | 甲賀健康医療専門学校 | 入団 |
2007年 西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 平野将光 | 投手 | JR東日本東北 | 入団 |
| 3巡目 | 藤原良平 | 投手 | 第一工業大学 | 入団 |
| 4巡目 | 武隈祥太 | 投手 | 旭川工業高 | 入団 |
| 5巡目 | 梅田尚通 | 内野手 | 鯖江高 | 入団 |
| 6巡目 | 中田祥多 | 捕手 | 鳴門工業高 | 入団 |
| 7巡目 | 斉藤彰吾 | 外野手 | 春日部共栄高 | 入団 |
2006年 西武ライオンズ (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 岸孝之 | 投手 | 東北学院大学 | 入団 |
| 3巡目 | 山本淳 | 投手 | TDK千曲川 | 入団 |
| 4巡目 | 原拓也 | 内野手 | 関東学院大学 | 入団 |
| 5巡目 | 岩﨑哲也 | 投手 | 三菱重工横浜硬式野球クラブ | 入団 |
| 6巡目 | 大崎雄太朗 | 外野手 | 青山学院大学 | 入団 |
| 1巡目 | 木村文和 | 投手 | 埼玉栄高 | 入団 |
| 3巡目 | 朱大衛 | 投手 | 中部大学第一高 | 入団 |
2005年 西武ライオンズ (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 松永浩典 | 投手 | 三菱重工長崎 | 入団 |
| 3巡目 | 吉見太一 | 捕手 | サンワード貿易 | 入団 |
| 4巡目 | 西川純司 | 投手 | 三重中京大学 | 入団 |
| 5巡目 | 山本歩 | 投手 | 関西学院大学 | 入団 |
| 1巡目 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 | 平安高 | 入団 |
| 3巡目 | 田沢由哉 | 投手 | 旭川大学高 | 入団 |
| 4巡目 | 田中靖洋 | 投手 | 加賀高 | 入団 |
2004年 西武ライオンズ (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 涌井秀章 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
| 3巡目 | 片岡易之 | 内野手 | 東京ガス | 入団 |
| 4巡目 | 山岸穣 | 投手 | 青山学院大学 | 入団 |
| 5巡目 | 星秀和 | 捕手 | 前橋工業高 | 入団 |
| 6巡目 | 藤原虹気 | 投手 | 琴丘高 | 入団 |
2003年 西武ライオンズ (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 山崎敏 | 投手 | 平成国際大学 | 入団 |
| 2巡目 | 黒瀬春樹 | 内野手 | 県立岐阜商業高 | 入団 |
| 4巡目 | 松川誉弘 | 投手 | 大阪・港高 | 入団 |
| 5巡目 | 松坂健太 | 外野手 | 東海大学付属仰星高 | 入団 |
| 6巡目 | 岡本篤志 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
| 7巡目 | 佐藤隆彦 | 捕手 | 法政大学 卒 | 入団 |
| 8巡目 | 杉山春樹 | 投手 | 専修大学 | 入団 |
2002年 西武ライオンズ (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 後藤武敏 | 内野手 | 法政大学 | 入団 |
| 自由獲得枠 | 長田秀一郎 | 投手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
| 4巡目 | 小野寺力 | 投手 | 常磐大学 | 入団 |
| 5巡目 | 春日伸介 | 内野手 | 田辺高 | 入団 |
| 6巡目 | 上本達之 | 捕手 | 協和発酵 | 入団 |
2001年 西武ライオンズ (4名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 細川亨 | 捕手 | 青森大学 | 入団 |
| 2巡目 | 中村剛也 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 4巡目 | 栗山巧 | 外野手 | 育英高 | 入団 |
| 5巡目 | 竹内和也 | 投手 | 近江高 | 入団 |
2000年 西武ライオンズ (8名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大沼幸二 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 2位 | 三井浩二 | 投手 | 新日本製鐵広畑 | 入団 |
| 3位 | 帆足和幸 | 投手 | 九州三菱自動車 | 入団 |
| 4位 | 佐藤友亮 | 外野手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
| 5位 | 中島裕之 | 内野手 | 伊丹北高 | 入団 |
| 6位 | 野田浩輔 | 捕手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
| 7位 | 水田圭介 | 内野手 | プリンスホテル | 入団 |
| 8位 | 福井強 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
1999年 西武ライオンズ (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高山久 | 内野手 | 九州学院高 | 入団 |
| 2位 | 眞山龍 | 投手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
| 3位 | 大島裕行 | 外野手 | 埼玉栄高 | 入団 |
| 4位 | 猪爪義治 | 投手 | 埼玉工業大学深谷高 卒 | 入団 |
| 5位 | 貝塚政秀 | 捕手 | 三菱重工長崎 | 入団 |
| 6位 | 青木勇人 | 投手 | 同志社大学 | 入団 |
| 7位 | 後藤光貴 | 投手 | 大和銀行 | 入団 |
1998年 西武ライオンズ (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松坂大輔 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
| 2位 | 赤田将吾 | 内野手 | 日南学園高 | 入団 |
| 3位 | 星野智樹 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 4位 | 柴田博之 | 外野手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| (5位) | 後藤光貴 | 投手 | 大和銀行 | 指名無効 |
1997年 西武ライオンズ (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安藤正則 | 投手 | 専修大学 | 入団 |
| 2位 | 佐藤友紀 | 投手 | 神戸弘陵学園高 | 入団 |
| 3位 | 鳥谷部健一 | 投手 | 柏陵高 | 入団 |
| 4位 | 土肥義弘 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 5位 | 大島寛 | 投手 | デュプロ | 入団 |
| 6位 | 芝﨑和広 | 投手 | 大和銀行 | 入団 |
| 7位 | 平良幸一 | 投手 | 沖縄電力 | 入団 |
1996年 西武ライオンズ (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 玉野宏昌 | 内野手 | 神戸弘陵学園高 | 入団 |
| 2位 | 森慎二 | 投手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
| 3位 | 谷中真二 | 投手 | 小西酒造 | 入団 |
| 4位 | 和田一浩 | 捕手 | 神戸製鋼 | 入団 |
| 5位 | 馬渕隆雄 | 投手 | 同朋大学 | 入団 |
| 6位 | 青木和義 | 外野手 | 九州産業大学 | 入団 |
| 7位 | 古屋剛 | 内野手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
1995年 西武ライオンズ (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木大成 | 捕手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
| 2位 | 大友進 | 外野手 | 東京ガス | 入団 |
| 3位 | 小石澤浄孝 | 投手 | 盛岡大学附属高 | 入団 |
| 4位 | 岸川雄二 | 捕手 | 神奈川大学 | 入団 |
| 5位 | 原井和也 | 内野手 | 松下電器 | 入団 |
1994年 西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 富岡久貴 | 投手 | 東京ガス | 入団 |
| 2位 | 小関竜也 | 投手 | 國學院大學栃木高 | 入団 |
| 3位 | 西口文也 | 投手 | 立正大学 | 入団 |
| 4位 | 高木浩之 | 内野手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 5位 | 寺本比呂文 | 投手 | 川崎製鉄神戸 | 入団 |
| 6位 | 山田和幸 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
1993年 西武ライオンズ (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石井貴 | 投手 | 三菱重工横浜 | 入団 |
| 2位 | 山田潤 | 内野手 | 朝日大学 | 入団 |
| 3位 | 松井和夫 | 投手 | PL学園高 | 入団 |
| 4位 | 尾山敦 | 投手 | 住友金属 | 入団 |
| 5位 | 白鳥浩徳 | 投手 | 住友金属鹿島 | 入団 |
1992年 西武ライオンズ (7名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 杉山賢人 | 投手 | 東芝 | 入団 |
| 2位 | 前田勝宏 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 3位 | 豊田清 | 投手 | 同朋大学 | 入団 |
| 4位 | 黒田哲史 | 内野手 | 神戸村野工業高 | 入団 |
| 5位 | 坂本竜一 | 投手 | 日本大学鶴ヶ丘高 | 入団 |
| 6位 | 田原晃司 | 捕手 | 泉州高 | 入団 |
| 7位 | 石井伸幸 | 投手 | 藤枝明誠高 | 入団 |
1991年 西武ライオンズ (9名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹下潤 | 投手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 2位 | 新谷博 | 投手 | 日本生命 | 入団 |
| 3位 | 熊澤当緒琉 | 外野手 | 所沢商業高 | 入団 |
| 4位 | 松田和哉 | 投手 | 長崎南山高 | 入団 |
| 5位 | 神野信也 | 投手 | 新居浜商業高 | 入団 |
| 6位 | 千原淳弘 | 投手 | 日高高中津分校 | 入団 |
| 7位 | 渡辺孝男 | 捕手 | 札幌篠路高 | 入団 |
| 8位 | 日月鉄二 | 外野手 | 関東高 卒 | 入団 |
| 9位 | 蒲谷和茂 | 投手 | 元 東芝 | 入団 |
1990年 西武ライオンズ (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長見賢司 | 投手 | 伊丹西高 | 入団 |
| 2位 | 奈良原浩 | 内野手 | 青山学院大学 | 入団 |
| 3位 | 犬伏稔昌 | 内野手 | 近畿大学附属高 | 入団 |
| 4位 | 親富祖弘也 | 捕手 | 宜野湾高 | 入団 |
| 5位 | 内山智之 | 投手 | 大阪経済法科大学 | 入団 |
1989年 西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 潮崎哲也 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
| 2位 | 鈴木哲 | 投手 | 熊谷組 | 入団 |
| 3位 | 大塚孝二 | 外野手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 4位 | 宮地克彦 | 投手 | 尽誠学園高 | 入団 |
| 5位 | 佐伯秀喜 | 内野手 | 國學院大學久我山高 | 入団 |
| 6位 | 北原泰二 | 投手 | 川口工業高 | 入団 |
1988年 西武ライオンズ (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺智男 | 投手 | NTT四国 | 入団 |
| 2位 | 石井丈裕 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 3位 | 垣内哲也 | 捕手 | 日高高中津分校 | 入団 |
| 4位 | 青野信二 | 投手 | 佐伯豊南高 | 入団 |
| 5位 | 小久保浩樹 | 外野手 | 泉尾高 | 入団 |
1987年 西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木健 | 内野手 | 浦和学院高 | 入団 |
| 2位 | 上田浩明 | 内野手 | 北陽高 | 入団 |
| 3位 | 城土大二郎 | 内野手 | 九州産交 | 入団 |
| 4位 | 加世田美智久 | 投手 | 都城高 | 入団 |
| 5位 | 前田俊郎 | 内野手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
| 6位 | 上中吉成 | 外野手 | 泉州高 | 入団 |
1986年 西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森山良二 | 投手 | 北九州大学 中退 | 入団 |
| 2位 | 中村日出夫 | 内野手 | 三養基高 | 入団 |
| 3位 | 小川宗直 | 投手 | 大仙 | 入団 |
| 4位 | 山本勝則 | 投手 | 川根高 | 入団 |
| 5位 | 亀井猛斗 | 投手 | 群馬・中央高 | 入団 |
| 6位 | 山尾伸一 | 外野手 | 都城西高 | 入団 |
1985年 西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 清原和博 | 内野手 | PL学園高 | 入団 |
| 2位 | 山野和明 | 外野手 | 鎮西高 | 入団 |
| 3位 | 原口哲也 | 投手 | 熊谷商業高 | 入団 |
| 4位 | 森博幸 | 外野手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
| 5位 | 岡田展和 | 投手 | 近畿大学附属福山高 | 入団 |
| 6位 | 横田久則 | 投手 | 那賀高 | 入団 |
1984年 西武ライオンズ (3名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大久保博元 | 捕手 | 水戸商業高 | 入団 |
| 2位 | 田辺徳雄 | 内野手 | 吉田高 | 入団 |
| 3位 | 高山郁夫 | 投手 | 元 プリンスホテル | 入団 |
1983年 西武ライオンズ (5名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺久信 | 投手 | 前橋工業高 | 入団 |
| 2位 | 辻発彦 | 内野手 | 日本通運 | 入団 |
| 3位 | 青山道雄 | 外野手 | プリンスホテル | 入団 |
| 4位 | 川村一明 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 5位 | 仲田秀司 | 捕手 | 興南高 | 入団 |
1982年 西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野口裕美 | 投手 | 立教大学 | 入団 |
| 2位 | 笘篠誠治 | 内野手 | 上宮高 | 入団 |
| 3位 | 石井毅 | 投手 | 住友金属 | 入団 |
| 4位 | 村井一男 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
| 5位 | 成田幸洋 | 投手 | 東芝 | 入団 |
| 6位 | 後藤明美 | 投手 | 増田高 | 入団 |
1981年 西武ライオンズ (6名)
| 指名 | 選手 | 位置 | 出身 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊東勤 | 捕手 | 所沢高 | 入団 |
| 2位 | 金森栄治 | 捕手 | プリンスホテル | 入団 |
